Team
CALENDARIO GARE INFORMALE (PER NON ACCAVALLARE LE CORSE). IL 16/17 LUGLIO, IL CAMPIONATO DEL MONDO A S. VITO AL MANTICO (VERONA) · F.C.I. - U.D.A.C.E affiliazioni e tesseramento a confronto
IMPORTANTE: QUESTO SITO NON E' DELEGATO ALLA STESURA DEL CALENDARIO GARE E MEN CHE MENO AD ATTRIBUIRE DATE DI EFFETTUAZIONE. ABBIAMO ELABORATO QUESTO LAVORO SU DATI DI NOSTRA CONOSCENZA IN MANIERA DEL TUTTO INFORMALE PER EVITARE IN SEGUITO FASTIDIOSI ACCAVALLAMENTI. CHI FOSSE INTERESSATO AD INSERIRE (IN VIA INFORMALE) NUOVE MANIFESTAZION, LO PUO' FARE INVIANDO UNA E-MAIL A silvano@fontanari.it SARA' POI CURA DEI RISPETTIVI COMITATI ASSEGNARE LE DATE DEFINITIVE DI EFFETTUAZIONE. TUTTE LE DATE SONO QUINDI DA CONSIDERARE UFFICIOSE E NON ANCORA ASSEGNATE.
***** fra tutte le altre manifestazioni non sono state inserite le quattro prove in salita, in programma del Team Arcense, UGO BIKE
COLORE ROSSO: ALCUNE DELLE GRANFONDO PIU' IMPORTANTI
CORSE A TAPPE O CHALLANGE: COLORE MARRONE
COLORE BLU: LE CRONOMETRO
VERDE: RANDONNE'
| data | gara | Società o luogo |
|---|---|---|
| 16 GENNAIO | 20° CRONOCOPPIE INTERNAZIONALE | BORDIGHERA |
| 13 FEBBRAIO | GRANFONDO LAIGUEGLIA | LAIGUEGLIA |
| 19 FEBBRAIO | 4° TROFEO D' INVERNO (UDACE STRADA) | LAZISE |
| 26 FEBBRAIO | BARDOLINO | BARDOLINO |
| 27 FEBBRAIO | BARDOLINO | BARDOLINO |
| 12 MARZO | SABATO | LIBERO |
| 13 MARZO | DOMENICA | LIBERO |
| 20 MARZO | MTB - LA RAMPIPRIMA - VILLLAGARINA | CARRARO |
| 26 MARZO | SABATO | LIBERO |
| 27 MARZO | DOMENICA | LIBERO |
| 27 MARZO | CRONOSQUADRE DELLE VERSILIA | FORTE DEI MARMI |
| 02 APRILE | SABATO | LIBERO |
| 03 APRLE | DOMENICA | LIBERO |
| 09 APRILE | SABATO | LIBERO |
| 10 APRILE | DOMENICA | LIBERO |
| 10 APRILE | GRANFONDO LIOTTO | VALDAGNO VICENZA |
| 16 APRILE | SABATO | LIBERO |
| 17 APRILE | DOMENICA | LIBERO |
| 17 APRILE | MTB - LE GORGHE | BIKER SERVICE |
| 17 APRILE | GRANFONDO CITTA DI LAZISE | LAVISE (VR) |
| 23 APRILE | SABATO | LIBERO |
| 24 APRILE | DOMENICA | LIBERO |
| 25 APRILE | CRONOCOPPIE - TRENTO/VILLA E RITORNO | A.S.D. PWB BERGNER B: |
| 30 APRILE | SABATO | LIBERO |
| 01 MAGGIO | CAMP. ITAL. CRONO INDICIDUALE | MONTIC. TERME - PARMA |
| 01 MAGGIO | GRANFONDI FI.ZI:K | ZANE' (VI) |
| 07 MAGGIO | 24°CRONOSCALATA MORI/BRENTONICO | TRENTINO BIKE TEAM |
| 08 MAGGIO | MTB - PEDERZOLLI. RIVA D. GARDA | CAMP. ITAL |
| 08 MAGGIO | MTB - BALDO BIKE EVENT | RIVOLI VERONESE |
| 14 MAGGIO | SABATO | LIBERO |
| 15 MAGGIO | VARIGNANO/S.GIOVANNI AL M | UGO BIKE |
| 15 MAGGIO | 1° PROVA TRENTINO MTB | CAVARENO |
| 21 MAGGIO | SABATO | LIBERO |
| 22 MAGGIO | GARNIGA | PVB/BERGNER BRÄU |
| 22 MAGGIO | CAMP. MOND. CRONO COPPIE | ARGELATO (BO) |
| 22 MAGGIO | MTB 5° MEMORIAL BRUNO ALVERA' | PERGINE |
| 22 MAGGIO | 9 COLLI | CESENATICO |
| 22 MAGGIO | GRANFONDO ZEN AIR (SANTAMBROGIO) | VALPOLICELLA (VR) |
| 22 MAGGIO | GRANFONDO CITTA' DI VICENZA | CALDOGNO |
| 23 AMGGIO | CAMP. MONDIALE CRONOCOPPIE | CAMPOBASSO |
| 27 MAGGIO | 1°2° TAPPA MTB | BREN TEAM |
| 28 MAGGIO | 3° TAPPA MTB | ANACLI |
| 29 MAGGIO | 4° TAPPA MTB | BIKE SERVICE |
| 02 GIUGNO | CRONOSCALATA TUENNO/LAGO DI TOVEL | BIKE TUENNO |
| 04 GIUGNO | TORBOLE/DOSS CASINA | UGO BIKE |
| 05 GIUGNO | DOMENICA | LIBERO |
| 05 GIUGNO | 2° PROVA TRENTINO MTB | DAONE |
| 11 GIUGNO | SABATO | LIBERO |
| 12 GIUGNO | DOMENICA | LIBERO |
| 12 GIUGNO | GRANFONDO EDDY MERCKX | RIVALTA DI BRENTINO |
| 12 GIUGNO | CAMP. ITAL. STRADA DEB/CAD/JUN/SENIOR | TONCO D'ASTI |
| 12 GIUGNO | CAMP. ITAL. STRADA VETERANI/GENTLEM | LURAGO D'ERBA (COMO) |
| 18 GIUGNO | SABATO | LIBERO |
| 19GIUGNO | DOMENICA | LIBERO |
| 19 GIUGNO | 3° PROVA TRENTINO MTB | LAVARONE |
| 19 GIUGNO | GRANFONDO SPORTFULL DOLOMITI | FELTRE (BL) |
| 20 GIUGNO | CAMP. ITAL. CRONOSQUADRE | BRES. BOTTARORE (PV) |
| 23 GIUGNO | ||
| 24 GIUGNO | ||
| 25 GIUGNO | ||
| 26 GIUGNO | ||
| 26 GIUGNO | CAMP. EUROPEO INDIVIDUALE | BORGORICCO (PD) |
| 25 GIUGNO | RANDONNE' - STEVIO CIMA COPPI | AHTLETIC CLUB MERANO |
| 25 GIUGNO | SABATO | LIBERO |
| 26 GIUGNO | MTB - ROVERE' DELLA LUNA | VIGILI DEL FUOCO |
| 02 LUGLIO | SABATO | LIBERO |
| 03 LUGLIO | BOLOGNANO/MONTE VELO | UGO BIKE |
| 03 LUGLIO | ROVERETO/MONTE ZUGNA CAMP IT SALITA | CARRARO |
| 03 LUGLIO | SELLARONDA BIKE DAY | CORVARA IN BADIA |
| 03 LUGLIO | CAMP. IT. PISTA | SOSSANO (VI) |
| 09 LUGLIO | RANDONNE' - TOUR DELL'ORTLES | AHTLETIC CLUB MERANO |
| 09 LUGLIO | SABATO | LIBERO |
| 10 LUGLIO | MALGA TOF | LIZZANELLA |
| 10 LUGLIO | GRANFONDO MARATONE DELLA DOLOMITI | CORVARA |
| 13 LUGLIO | CRONOSCALATA. T. BAITA ALPINA | BREN TEAM - PINE' |
| 16 LUGLIO | CAMPIONATO DEL MONDO - BUSSOLENGO | S. LUIS ZEN (VR) |
| 17 LUGLIO | CAMPIONATO DEL MONDO - BUSSOLENGO | S. LUIS ZEN (VR) |
| 17 LUGLIO | GRANFONDO PINARELLO MARATHON | TREVISO |
| 17 LUGLIO | CAMP. DEL MONDO CROSS COUNTRY | FOLGARIA |
| 18 LUGLIO | ||
| 18 LUGLIO | ||
| 20 LUGLIO | CRONOSCALATA. CANE' IN FIORE | A. MOSER - PINE' |
| 23 LUGLIO | SABATO | LIBERO |
| 24 LUGLIO | GRANFONDO BELLUNESE (BELLUNO) | CARRARO AREO |
| 24 LUGLIO | ALBIANO | BREN TEAM |
| 24 LUGLIO | 4° PROVA TRENTINO MTB | SEGA DI ALA |
| 30 LUGLIO | SABATO | LIBERO |
| 31 LUGLIO | GRANFONDO CHARLYE GAUL | A.S.D. CHARLYR GAUL |
| 31 LUGLIO | 1° TAPPA GIRO DELLE DOLOMITI | BOLZANO |
| 01 AGOSTO | 2° TAPPA GIRO DELLE DOLOMITI | BOLZANO |
| 02 AGOSTO | 3° TAPPA GIRO DELLE DOLOMITI | BOLZANO |
| 04 AGOSTO | 4° TAPPA GIRO DELLE DOLOMITI | BOLZANO |
| 05 AGOSTO | 5° TAPPA GIRO DELLE DOLOMITI | BOLZANO |
| 06 AGOSTO | 6° TAPPA GIRO DELLE DOLOMITI | BOLZANO |
| 4 AGOSTO | 5° PROVA TRENTINO MTB | MOLINA DI FIEMME |
| 06 AGOSTO | SABATO | LIBERO |
| 07 AGOSTO | DOMENICA | LIBERO |
| 07 AGOSTO | MTB - PAGANELLA | A.S.D. ZAMBANA |
| 10 AGOSTO | 9° VOLANO/FINONCHIO | CARRARO |
| 14 AGOSTO | 1°/2° TAPPA TRENTINOTOUR | PWB / CONSOLATI |
| 15 AGOSTO | 3° TAPPA - BASSO SARCA | |
| 16 AGOSTO | 4° TAPPA - VALSUGANA | |
| 20 AGOSTO | SABATO | LIBERO |
| 21 AGOSTO | CAMP MONDO DELLA M TRENTO/BONDONE | A.S.D. MARZOLA |
| 21 AGOSTO | MTB - VIGOLO VATTARO | SENZA FRENI |
| 27 AGOSTO | SABATO | LIBERO |
| 28 AGOSTO | GIBO SIMONI - NOSELLARI | |
| 03 SETTEMBRE | SABATO | LIBERO |
| 04 SETTEMBRE | DOMENICA | LIBERO |
| 10 SETTEMBRE | SABATO | LIBERO |
| 11 SETTEMBRE | CAMP. MOND. CRONO INDIVIDUALE | ORGIANO (VI) |
| 11 SETTEMBRE | 6° PROVA TRENTINO MTB | FASSA BIKE |
| 17 SETTEMBRE | SABATO | LIBERO |
| 18 SETTEMBRE | DOMENICA | LIBERO |
| 18 SETTEMBRE | GRANFONDO AVESANI | VERONA |
|
18 SETTEMBRE |
CAMP. IT. CRONOSQUADRE | MARTINENGO (BG) |
| 24 SETTEMBRE | SABATO | LIBERO |
| 25 SETTEMBRE | DRENA/MALGA CAMPO - CRONOSCALATA | UGO BIKE |
| 26 SETTEMBRE | CAMPIONATO DEL MONDO A SQUADRE | TORR. PIEMONTE (TO) |
| 01 OTTOBRE | 1° MAN. AMATORIALE SU PISTA | TRENTINO BIKE TEAM |
| 02 OTTOBRE | PROSECCI CYCLING | VALDOBBIADENE (tTV) |
| 02 OTTOBRE | 7° PROVA TRENTINO MTB | LAGORAI BIKE - VALSUG |
| 09 OTTOBRE | MTB - BIOBIKE 2 | CARRARO |
| 15 OTTOBRE | GREITER CUP - MTB | AHTLETIC CLUB MERANO |
| 24 OTTOBRE | CICLOCROSS D. VALLAGARINA | CARRARO |
PER L'ELENCO COMPLETO DELLE GRANFONDO CLICCA QUI
| ENTE | AFFILIAZIONE ANNO 2011 | CARTELLINO | QUOTA GARA | VARIE |
| F.C.I. | EURO 300 | euro 42 | euro 300 comprensivo di giudici di gara | |
| U.D.A.C.E. |
EURO150 + 50 (com) +100 (restituite se si organizza 1 gara) |
base (37+3) 40 | solo costo dei giudici di gara da liquidare a parte. |
